Aktuelle Reisekosten pro Tag
Aug 3rd, 2007 by Lars
So, hier wieder einmal etwas ueber die Reisefinanzen. Ich habe eine Zusammenstellungen gemacht, wieviel Geld wir Durchschnittlich pro Land benutzt haben. Nicht dass die Zahlen wirklich aussagekraeftig waeren, aber sie geben doch einen ungefaehren Anhaltspunkt ueber die Preise im jeweiligen Land. In den Reisekosten pro Tag haben wir alle moeglichen Ausgaben wie Unterkunft, Transport (ab NZ sind auch alle Fluege mit eingerechnet, da unser RTW-Ticket da bereits abgelaufen war), Essen, alle Aktivitaeten (Tauchen, Touren, Eintritte usw.), Gesundheitskosten und was man sich sonst so alles goennt (neue Kleider, Ausgang, eine neue Digitalkamera usw.).
Im zweiten Teil der Tabelle befinden sich die Kosten, welche wir als Fixkosten bezeichnen. Diese Kosten beinhalten alles, was wir in der Schweiz vor oder während der Reise bezahlen mussten, wie das RTW-Ticket und diverse Versicherungen.
Alle Angaben beziehen sich auf die Kosten für 2 Personen und sind wie immer in Schweizerfranken.
| Land | CHF/Tag | Tage | Total |
| Antarktis | 907 | 10 | 9070 |
| Galapagos | 364 | 15 | 5460 |
| Australien | 238 | 19 | 4522 |
| Thailand | 158 | 17 | 2686 |
| Chile | 136 | 21 | 2856 |
| Vanuatu | 113 | 16 | 1808 |
| Hongkong | 112 | 5 | 560 |
| Tibet/China | 91 | 64 | 5824 |
| Peru | 86 | 32 | 2752 |
| Neuseeland * | 75 | 88 | 6600 |
| Nepal | 65 | 148 | 9620 |
| Niue | 54 | 22 | 1188 |
| Argentinien | 49 | 71 | 3479 |
| Indien | 40 | 81 | 3240 |
| Total | Ø 98 | 609 | 59665 |
| Fixkosten Weltreise (800Tage) | CHF | ||
| RTW-Ticket | 6520 | ||
| Flughafentaxen | 1076 | ||
| intern. Krankenversicherung | 6800 | ||
| Einfrieren Zusatzversicherung | 250 | ||
| Haftpflichtversicherung | 800 | ||
| Annulationsversicherung | 325 | ||
| Impfungen | 1240 | ||
| AHV-Beitraege | 900 | ||
| Ausruestung | 1300 | ||
| 19211 | |||
| Total Reisekosten der Weltreise (CHF) | 78876 | ||
*: In Neuseeland haben wir nur die Zeit berechnet, in der wir gereist sind ohne die 6 Monate Arbeit zu beruecksichtigen.








