Nykyinen matkustaa päivässä
3 elokuu 2007 Lars
Niin, tässä jälleen jotain matkan taloutta. Olen kokoomateoksissa tehnyt, kuinka paljon rahaa meillä keskimäärin maata kohti on käytetty. Ei siksi, että lukuja olisi todella merkitystä, mutta ne antavat sille noin osoitus siitä, että hinnat maassa. Kun matkustaa päivässä, meillä on kaikki mahdolliset kulut, kuten majoitus-, kuljetus-(vuodesta NZ kaikki lennot ovat myös mukana, koska RTW lipun koska oli päättynyt), ateriat, kaikki toiminta (syvänmeren sukellus, tours, henkilövahinkoa, jne.), terveydenhoito - ja mitä muuten olisi kaikki IRIN (uudet vaatteet, joka alkaa uuden digitaalisen kameran, jne.).
Tässä toisessa osassa taulukossa ovat kustannukset, joita me kutsumme kiinteät kustannukset. Nämä kustannukset sisältävät kaiken, Sveitsi ennen tai matkan aikana joutunut maksamaan, kuten RTW lippu ja eri vakuutusyhtiöitä.
Kaikki luvut liittyvät kustannukset 2 henkilöä, ja kuten aina, on Sveitsin frangia.
| Maa | CHF / vrk | Päivää | Yhteensä |
| Antarktis | 907 | 10 | 9070 |
| Galapagos | 364 | 15 | 5460 |
| Australia | 238 | 19 | 4522 |
| Thaimaa | 158 | 17 | 2686 |
| Chile | 136 | 21 | 2856 |
| Vanuatu | 113 | 16 | 1808 |
| Hong Kong | 112 | 5 | 560 |
| Tiibet-Kiina | 91 | 64 | 5824 |
| Peru | 86 | 32 | 2752 |
| Uusi-Seelanti * | 75 | 88 | 6600 |
| Nepal | 65 | 148 | 9620 |
| Niue | 54 | 22 | 1188 |
| Argentiina | 49 | 71 | 3479 |
| Intia | 40 | 81 | 3240 |
| Yhteensä | Ø 98 | 609 | 59665 |
| Maailman Matkakustannukset (800Tage) | C | ||
| RTW Lippupalvelu | 6520 | ||
| Lentokenttäverot | 1076 | ||
| Kansainvälinen sairausvakuutuslain | 6800 | ||
| Jäätävää täydentävän | 250 | ||
| Vastuuvakuutus | 800 | ||
| Annulationsversicherung | 325 | ||
| Rokotukset | 1240 | ||
| AHV Eteneminen | 900 | ||
| Laitteet | 1300 | ||
| 19211 | |||
| Yhteensä Travel maailmassa (CHF) | 78876 | ||
* Uudessa-Seelannissa meillä on vain laskettu aika, jona me matkusti ilman 6 kuukauden työn huomioon.








