En cours de voyage par jour
Août 3rd, 2007 by Lars
Ainsi, ici encore une fois quelque chose sur les finances de voyages. J'ai une assortiments fait, combien d'argent en moyenne par pays, nous avons utilisé. Pas vraiment que les chiffres significatifs seraient mais ils donnent mais environ un point de repère sur les prix dans le pays. Dans les frais de voyage par jour, nous avons toutes les dépenses possibles, comme le logement, de transport (à partir de NZ sont également comprises, tous les vols, car notre RTW ticket car était déjà dépassée), les repas, toutes les activités (plongée sous-marine, excursions, entrées, etc), les coûts de la santé et ce qu'il ya de tout, accordez-il d'autre (nouveaux vêtements, de sortie, un appareil photo numérique, etc.)
Dans la deuxième partie du tableau se trouvent les coûts, qui nous désignent comme des frais fixes. Ces coûts comprennent tout ce que nous en Suisse avant ou pendant le voyage devaient payer, comme le ticket-RTW et diverses assurances.
Toutes les données portent sur les frais pour 2 personnes et sont toujours en francs suisses.
| Pays | CHF / jour | Jours | Total |
| Antarctique | 907 | 10 | 9070 |
| Galapagos | 364 | 15 | 5460 |
| Australie | 238 | 19 | 4522 |
| Thaïlande | 158 | 17 | 2686 |
| Chili | 136 | 21 | 2856 |
| Vanuatu | 113 | 16 | 1808 |
| Hong-Kong | 112 | 5 | 560 |
| Tibet / Chine | 91 | 64 | 5824 |
| Pérou | 86 | 32 | 2752 |
| Nouvelle-Zélande * | 75 | 88 | 6600 |
| Népal | 65 | 148 | 9620 |
| Niue | 54 | 22 | 1188 |
| Argentine | 49 | 71 | 3479 |
| Inde | 40 | 81 | 3240 |
| Total | Ø 98 | 609 | 59665 |
| Coûts fixes mondial (800Tage) | CHF | ||
| RTW-ticket | 6520 | ||
| Taxes d'aéroport | 1076 | ||
| interne d'assurance maladie | 6800 | ||
| Gel complémentaire | 250 | ||
| Assurance de responsabilité civile | 800 | ||
| Annulationsversicherung | 325 | ||
| Vaccinations | 1240 | ||
| Contributions AVS | 900 | ||
| Équipement | 1300 | ||
| 19211 | |||
| Total des frais de voyage mondial (EUR) | 78876 | ||
*: En Nouvelle-Zélande, nous avons calculé que le temps, nous nous sommes rendus dans l'est de 6 mois sans travail à travers.








