Corrente di viaggio al giorno
Agosto 3rd, 2007 da Lars
Quindi, qui ancora una volta qualcosa circa il viaggio finanze. Ho fatto compilation, quanti soldi abbiamo in media per paese hanno utilizzato. Non che le cifre dovrebbero essere veramente significativo, ma dare un'indicazione approssimativa circa i prezzi nel paese. In viaggio al giorno, abbiamo tutte le possibili spese, come l'alloggio, trasporto (NZ da tutti i voli sono inclusi anche, perché il nostro biglietto RTW, poiché era scaduto), i pasti, tutte le attività (immersioni subacquee, visite, ricoveri, ecc), le spese sanitarie e quello che sarebbe altrimenti tutto IRIN (vestiti nuovi, a cominciare una nuova macchina fotografica digitale, ecc.)
Nella seconda parte della tabella sono i costi, cui diamo il nome di costi fissi. Questi costi comprendono tutto ciò che in Svizzera prima o durante il viaggio doveva pagare, in quanto il biglietto RTW e varie compagnie di assicurazione.
Tutti i dati si riferiscono al costo di 2 persone e, come al solito, sono in franchi svizzeri.
| Terra | CHF / giorno | Giorni | Totale |
| Antartide | 907 | 10 | 9070 |
| Galapagos | 364 | 15 | 5460 |
| Australia | 238 | 19 | 4522 |
| Tailandia | 158 | 17 | 2686 |
| Cile | 136 | 21 | 2856 |
| Vanuatu | 113 | 16 | 1808 |
| Hong Kong | 112 | 5 | 560 |
| Tibet-Cina | 91 | 64 | 5824 |
| Perù | 86 | 32 | 2752 |
| Nuova Zelanda * | 75 | 88 | 6600 |
| Nepal | 65 | 148 | 9620 |
| Niue | 54 | 22 | 1188 |
| Argentina | 49 | 71 | 3479 |
| India | 40 | 81 | 3240 |
| Totale | Ø 98 | 609 | 59665 |
| World Travel costi (800Tage) | C | ||
| RTW biglietteria | 6520 | ||
| Tasse aeroportuali | 1076 | ||
| Internazionale di assicurazione sanitaria | 6800 | ||
| Congelamento supplementare | 250 | ||
| Responsabilità civile | 800 | ||
| Annulationsversicherung | 325 | ||
| Vaccinazioni | 1240 | ||
| Proseguendo AVS | 900 | ||
| Attrezzature | 1300 | ||
| 19211 | |||
| Totale di viaggio per il mondo (CHF) | 78876 | ||
* In Nuova Zelanda abbiamo calcolato solo il tempo in cui abbiamo viaggiato senza i 6 mesi di lavoro in considerazione.








