Corrente de viagens por dia
3 de Agosto de 2007 por Lars
Então, aqui, mais uma vez, alguma coisa sobre a viagem finanças. Tenho feito compilações, quanto dinheiro temos em média por país têm utilizado. Não que os valores seriam realmente significativo, mas dão uma indicação aproximada-lo sobre os preços no país. Nas viagens por dia, temos todas as eventuais despesas, tais como alojamento, transporte (NZ de todos os vôos também estão incluídos, porque o nosso bilhete RTW já que havia vencido), refeições, todas as atividades (mergulho, passeios, internações, etc), os custos da saúde eo que IRIN de outra forma seria tudo (roupas novas, iniciando uma nova câmera digital, etc.)
Na segunda parte da tabela são os custos, a que chamamos os custos fixos. Esses custos incluem tudo o que nós, na Suíça, antes ou durante a viagem teve de pagar, enquanto o bilhete RTW e várias companhias de seguros.
Todos os dados dizem respeito ao custo de 2 pessoas e, como é hábito, estão em francos suíços.
| Terra | CHF / dia | Dias | Total |
| Antártica | 907 | 10 | 9070 |
| Galápagos | 364 | 15 | 5460 |
| Austrália | 238 | 19 | 4522 |
| Tailândia | 158 | 17 | 2686 |
| Chile | 136 | 21 | 2856 |
| Vanuatu | 113 | 16 | 1808 |
| Hong Kong | 112 | 5 | 560 |
| Tibete / China | 91 | 64 | 5824 |
| Peru | 86 | 32 | 2752 |
| Nova Zelândia * | 75 | 88 | 6600 |
| Nepal | 65 | 148 | 9620 |
| Niue | 54 | 22 | 1188 |
| Argentina | 49 | 71 | 3479 |
| Índia | 40 | 81 | 3240 |
| Total | Ø 98 | 609 | 59665 |
| Mundo despesas de viagem (800Tage) | C | ||
| RTW Ticket | 6520 | ||
| Taxas aeroportuárias | 1076 | ||
| Seguro de saúde internacional | 6800 | ||
| Congelamento complementar | 250 | ||
| Responsabilidade de Seguros | 800 | ||
| Annulationsversicherung | 325 | ||
| Vacinações | 1240 | ||
| AHV Proceeding | 900 | ||
| Equipamento | 1300 | ||
| 19211 | |||
| Total de Viagens do mundo (ICC) | 78876 | ||
* Na Nova Zelândia, temos apenas calculado o tempo em que nós viajamos sem os 6 meses de trabalho em consideração.








